5576
Page View
Product description
Product Specifications
Product code | Specification (mm) |
A Inner diameter |
B Opening |
C Outer diameter |
D Groove |
E Total thickness |
Packaging/piece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HXA001 | 12*10 | 10 | 12 | 17 | 2.5 | 7.5 | 1000 |
HXA002 | 16*14 | 14 | 16 | 21 | 2.5 | 9.5 | 500 |
HXA003 | 20*15 | 15 | 20 | 26 | 2 | 9 | 500 |
HXA004 | 22*18 | 18 | 22 | 28 | 2.5 | 9.5 | 500 |
HXA005 | 25*20 | 20 | 25 | 33 | 2.5 | 11 | 500 |
HXA006 | 27*22 | 22 | 27 | 34 | 1.6 | 9 | 500 |
HXA007 | 28*22 | 22 | 28 | 34 | 2.5 | 10 | 500 |
HXA008 | 30*25 | 25 | 30 | 40 | 3 | 10 | 200 |
HXA009 | 32*25 | 24 | 32 | 40 | 2.5 | 11 | 200 |
HXA010 | 35*30 | 30 | 35 | 45 | 2.5 | 10 | 200 |
HXA011 | 38*30 | 30 | 38 | 45 | 3 | 12 | 200 |
HXA012 | 40*32 | 32 | 40 | 47 | 3 | 10.5 | 200 |
HXA013 | 43*35 | 35 | 42 | 50 | 2.5 | 10.5 | 100 |
HXA014 | 45*39 | 39 | 45 | 51 | 3 | 10 | 100 |
HXA015 | 48*42 | 42 | 48 | 58 | 3 | 11 | 100 |
HXA016 | 50*43 | 43 | 50 | 57 | 3 | 11 | 100 |
HXA017 | 60*50 | 50 | 60 | 66 | 3 | 11 | 100 |
HXA018 | 63*53 | 53 | 63 | 70 | 3 | 11 | 100 |
HXA019 | 65*55 | 55 | 65 | 71 | 3 | 11 | 100 |
HXA020 | 70*60 | 60 | 70 | 80 | 3 | 10.5 | 100 |
HXA021 | 80*70 | 70 | 80 | 90 | 2.5 | 10 | 50 |
HXA022 | 90*80 | 80 | 90 | 100 | 3 | 13 | 50 |
HXA023 | 100*90 | 90 | 100 | 110 | 4 | 15 | 25 |
HXA024 | 110*100 | 100 | 110 | 120 | 4 | 15 | 25 |
Product images
Packing